
Zimbabve. ODI
Matabelelend Taskers
204/6 (42.0) : 0/0
Mid Vest Rinos
Brayan Mudzinganyama | 1 - 58 |
Brayt Firi | 2 - 63 |
Brayan Chari | 3 - 131 |
Milton Shumba | 4 - 158 |
Hamid Ali | 5 - 171 |
Munashe Chimusoro | 6 - 199 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brayan Mudzinganyama | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Brayt Firi | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
Milton Shumba | 39 | 64 | 2 | 0 | 60.94 |
Brayan Chari | 33 | 63 | 2 | 0 | 52.38 |
Hamid Ali | 26 | 32 | 0 | 1 | 81.25 |
Lyuk Djongve | 24 | 27 | 0 | 1 | 88.89 |
Munashe Chimusoro | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Tinotenda Maposa | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ernest Masuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mgchini Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eynsli Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 17 | ||||
Total | 204 |
5 yugurmalar 204/6 | 42 |
12 yugurmalar 199/5 | 41 |
4 yugurmalar 187/5 | 40 |
7 yugurmalar 183/5 | 39 |
5 yugurmalar 176/5 | 38 |
2 yugurmalar 171/5 | 37 |
3 yugurmalar 169/4 | 36 |
4 yugurmalar 166/4 | 35 |
4 yugurmalar 162/4 | 34 |
1 yugurmalar 158/4 | 33 |
3 yugurmalar 157/3 | 32 |
12 yugurmalar 154/3 | 31 |
3 yugurmalar 142/3 | 30 |
6 yugurmalar 139/3 | 29 |
3 yugurmalar 133/3 | 28 |
3 yugurmalar 130/2 | 27 |
1 yugurmalar 127/2 | 26 |
2 yugurmalar 126/2 | 25 |
8 yugurmalar 124/2 | 24 |
1 yugurmalar 116/2 | 23 |
2 yugurmalar 115/2 | 22 |
9 yugurmalar 113/2 | 21 |
3 yugurmalar 104/2 | 20 |
5 yugurmalar 101/2 | 19 |
3 yugurmalar 96/2 | 18 |
1 yugurmalar 93/2 | 17 |
5 yugurmalar 92/2 | 16 |
7 yugurmalar 87/2 | 15 |
3 yugurmalar 80/2 | 14 |
6 yugurmalar 77/2 | 13 |
6 yugurmalar 71/2 | 12 |
2 yugurmalar 65/2 | 11 |
2 yugurmalar 63/2 | 10 |
2 yugurmalar 61/1 | 9 |
8 yugurmalar 59/1 | 8 |
1 yugurmalar 51/0 | 7 |
5 yugurmalar 50/0 | 6 |
7 yugurmalar 45/0 | 5 |
8 yugurmalar 38/0 | 4 |
4 yugurmalar 30/0 | 3 |
20 yugurmalar 26/0 | 2 |
6 yugurmalar 6/0 | 1 |
Tezkor voqealar