
Зимбабве. ODI
Матабелеленд Таскерс
202/6 (41.4) : 0/0
Мид Вест Ринос
Брайан Мудзинганьяма | 1 - 58 |
Брайт Фири | 2 - 63 |
Брайан Чари | 3 - 131 |
Милтон Шумба | 4 - 158 |
Хамид Али | 5 - 171 |
Мунаше Чимусоро | 6 - 199 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Брайан Мудзинганьяма | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Брайт Фири | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
Милтон Шумба | 39 | 64 | 2 | 0 | 60.94 |
Брайан Чари | 33 | 63 | 2 | 0 | 52.38 |
Хамид Али | 26 | 32 | 0 | 1 | 81.25 |
Люк Джонгве | 22 | 25 | 0 | 1 | 88.00 |
Мунаше Чимусоро | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Тинотенда Мафоза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эрнест Масуку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мгчини Дубе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эйнсли Ндлову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 202 |
12 пробежек 199/5 | 41 |
4 пробежек 187/5 | 40 |
7 пробежек 183/5 | 39 |
5 пробежек 176/5 | 38 |
2 пробежек 171/5 | 37 |
3 пробежек 169/4 | 36 |
4 пробежек 166/4 | 35 |
4 пробежек 162/4 | 34 |
1 пробежек 158/4 | 33 |
3 пробежек 157/3 | 32 |
12 пробежек 154/3 | 31 |
3 пробежек 142/3 | 30 |
6 пробежек 139/3 | 29 |
3 пробежек 133/3 | 28 |
3 пробежек 130/2 | 27 |
1 пробежек 127/2 | 26 |
2 пробежек 126/2 | 25 |
8 пробежек 124/2 | 24 |
1 пробежек 116/2 | 23 |
2 пробежек 115/2 | 22 |
9 пробежек 113/2 | 21 |
3 пробежек 104/2 | 20 |
5 пробежек 101/2 | 19 |
3 пробежек 96/2 | 18 |
1 пробежек 93/2 | 17 |
5 пробежек 92/2 | 16 |
7 пробежек 87/2 | 15 |
3 пробежек 80/2 | 14 |
6 пробежек 77/2 | 13 |
6 пробежек 71/2 | 12 |
2 пробежек 65/2 | 11 |
2 пробежек 63/2 | 10 |
2 пробежек 61/1 | 9 |
8 пробежек 59/1 | 8 |
1 пробежек 51/0 | 7 |
5 пробежек 50/0 | 6 |
7 пробежек 45/0 | 5 |
8 пробежек 38/0 | 4 |
4 пробежек 30/0 | 3 |
20 пробежек 26/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Быстрые события