
জিম্বাবুয়ে. ও ডি আই
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
115/2 : 0/0
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
Brian Mudzinganyama | 1 - 58 |
ব্রাইট ফিরি | 2 - 63 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Mudzinganyama | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
ব্রাইট ফিরি | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
মিল্টন শুম্বা | 23 | 36 | 2 | 0 | 63.89 |
ব্রায়ান চারি | 25 | 42 | 1 | 0 | 59.52 |
হামিদ আলী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
লুক জংওয়ে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মুনাশে চিমুসোরো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
টিনোটেন্ডা মাপোসা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আর্নেস্ট মাসুকু | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
তানাৎসোয়া বেচানি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মুসলিম খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 114 |
9 রান 113/2 | 21 |
3 রান 104/2 | 20 |
5 রান 101/2 | 19 |
3 রান 96/2 | 18 |
1 রান 93/2 | 17 |
5 রান 92/2 | 16 |
7 রান 87/2 | 15 |
3 রান 80/2 | 14 |
6 রান 77/2 | 13 |
6 রান 71/2 | 12 |
2 রান 65/2 | 11 |
2 রান 63/2 | 10 |
2 রান 61/1 | 9 |
8 রান 59/1 | 8 |
1 রান 51/0 | 7 |
5 রান 50/0 | 6 |
7 রান 45/0 | 5 |
8 রান 38/0 | 4 |
4 রান 30/0 | 3 |
20 রান 26/0 | 2 |
6 রান 6/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট