
Nepal. ODI
Nepal Polis Klab
155/3 (24.1) : 0/0
Armed Polis Fors Klab
Kushal Bxartel | 1 - 5 |
Amit Shresta | 2 - 97 |
Dinesh Kxarel | 3 - 123 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bxartel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kxarel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shresta | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 35 | 35 | 3 | 2 | 100.00 |
Shankar Rana | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
Aarif Sheyx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Dja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Raybanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 4 | ||||
Total | 151 |
11 yugurmalar 151/3 | 24 |
11 yugurmalar 140/3 | 23 |
3 yugurmalar 129/3 | 22 |
2 yugurmalar 126/3 | 21 |
12 yugurmalar 124/3 | 20 |
3 yugurmalar 112/2 | 19 |
3 yugurmalar 109/2 | 18 |
7 yugurmalar 106/2 | 17 |
2 yugurmalar 99/2 | 16 |
1 yugurmalar 97/2 | 15 |
8 yugurmalar 96/1 | 14 |
13 yugurmalar 88/1 | 13 |
7 yugurmalar 75/1 | 12 |
10 yugurmalar 68/1 | 11 |
9 yugurmalar 58/1 | 10 |
5 yugurmalar 49/1 | 9 |
13 yugurmalar 44/1 | 8 |
5 yugurmalar 31/1 | 7 |
6 yugurmalar 26/1 | 6 |
6 yugurmalar 20/1 | 5 |
0 yugurmalar 14/1 | 4 |
0 yugurmalar 14/1 | 3 |
9 yugurmalar 14/1 | 2 |
5 yugurmalar 5/1 | 1 |
Asosiy o'yin