
Уганда. T20
Буджагали Рафтерс
83/10 : 49/2 (5.1)
Карума Рапидс
Робинсон Обуя | 1 - 15 |
Фахад Мутагана | 2 - 19 |
Олипа Джеральд | 3 - 23 |
Джозеф Багума | 4 - 32 |
Роберт Аджуна | 5 - 38 |
Кэлвин Ватува | 6 - 41 |
Фред Ачелам | 7 - 43 |
Джума Миядзи | 8 - 55 |
Саймон Окечо | 9 - 78 |
Юнуси Совоби | 10 - 83 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робинсон Обуя | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Фахад Мутагана | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Олипа Джеральд | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Кэлвин Ватува | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Джозеф Багума | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Роберт Аджуна | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Фред Ачелам | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Джума Миядзи | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Саймон Окечо | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.72 |
Юнуси Совоби | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 |
Балидава Али | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 83 |
12 пробежек 12/0 | 1 |
3 пробежек 15/1 | 2 |
4 пробежек 19/2 | 3 |
6 пробежек 25/3 | 4 |
8 пробежек 33/4 | 5 |
3 пробежек 36/4 | 6 |
2 пробежек 38/5 | 7 |
5 пробежек 43/6 | 8 |
7 пробежек 50/7 | 9 |
1 пробежек 51/7 | 10 |
4 пробежек 55/7 | 11 |
4 пробежек 59/8 | 12 |
6 пробежек 65/8 | 13 |
2 пробежек 67/8 | 14 |
3 пробежек 70/8 | 15 |
3 пробежек 73/8 | 16 |
5 пробежек 78/9 | 17 |
3 пробежек 81/9 | 18 |
2 пробежек 83/10 | 19 |
Основная игра