
Индия. T20
Kohlapur Kings
138/5 (17.3) : 0
Patna Pacers
1 - 4 | |
2 - 36 | |
3 - 42 | |
4 - 81 | |
5 - 123 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 138 |
7 пробежек 132/5 | 17 |
8 пробежек 125/5 | 16 |
8 пробежек 117/4 | 15 |
8 пробежек 109/4 | 14 |
9 пробежек 101/4 | 13 |
11 пробежек 92/4 | 12 |
6 пробежек 81/4 | 11 |
9 пробежек 75/3 | 10 |
3 пробежек 66/3 | 9 |
10 пробежек 63/3 | 8 |
5 пробежек 53/3 | 7 |
6 пробежек 48/3 | 6 |
7 пробежек 42/2 | 5 |
10 пробежек 35/1 | 4 |
11 пробежек 25/1 | 3 |
6 пробежек 14/1 | 2 |
8 пробежек 8/1 | 1 |
Kohlapur Kings - Patna Pacers 18.10.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
main
Live